| 品 名 | 本体価格(円) | 消費税(円) | 税込価格(円) |
| YUSBシリーズセット品 | |||
| YUSB-01 pH計セット | 47,619 | 2,381 | 50,000 |
| YUSB-01 ORP計セット | 47,619 | 2,381 | 50,000 |
| YUSBシリーズ予備品 | |||
| YUSBシリーズ用pH電極(ケーブル長1.5m) | 14,286 | 714 | 15,000 |
| YUSBシリーズ用ORP電極(ケーブル長1.5m) | 15,238 | 762 | 16,000 |
| YUSBシリーズ用補給型pH電極(ケーブル長1.5m) | 14,286 | 714 | 15,000 |
| YUSBシリーズ用補給型ORP電極(ケーブル長1.5m) | 15,238 | 762 | 16,000 |
| YUSBシリーズ用電極内部液 | 952 | 48 | 1,000 |
| YUSBシリーズ用電極延長ケーブル(ケーブル長3.5m) | 9,524 | 476 | 10,000 |
| YPMSシリーズセット品 |
|||
| YPMS-48 pH計セット(電極リード線10m付き) | 47,619 | 2,381 | 50,000 |
| YPMS-48 pH計セット(電極リード線20m付き) | 50,000 | 2,500 | 52,500 |
| YPMS-48 pH計セット(電極リード線30m付き) | 52,381 | 2,619 | 55,000 |
| YPMS-48 pH計セット(電極リード線50m付き) | 57,143 | 2,857 | 60,000 |
| YPMS-48 ORP計セット(電極リード線10m付き) | 47,619 | 2,381 | 50,000 |
| YPMS-48 ORP計セット(電極リード線20m付き) | 50,000 | 2,500 | 52,500 |
| YPMS-48 ORP計セット(電極リード線30m付き) | 52,381 | 2,619 | 55,000 |
| YPMS-48 ORP計セット(電極リード線50m付き) | 57,143 | 2,857 | 60,000 |
| YPMS-48 溶存酸素計セット(電極リード線10m付き) | 90,476 | 4,524 | 95,000 |
| YPMS-48 溶存酸素計セット(電極リード線20m付き) | 92,857 | 4,643 | 97,500 |
| YPMS-48 溶存酸素計セット(電極リード線30m付き) | 95,238 | 4,762 | 100,000 |
| YPMS-48 溶存酸素計セット(電極リード線50m付き) | 100,000 | 5,000 | 105,000 |
| YPMS-48 電気伝導率計セット (電極リード線10m電気伝導率計専用付き) |
80,952 | 4,048 | 85,000 |
| YPMS-48 電気伝導率計セット (電極リード線20m電気伝導率計専用付き) |
83,333 | 4,167 | 87,500 |
| YPMS-48 電気伝導率計セット (電極リード線30m電気伝導率計専用付き) |
85,714 | 4,286 | 90,000 |
| YPMS-48 電気伝導率計セット (電極リード線50m電気伝導率計専用付き) |
90,476 | 4,524 | 95,000 |
| YPMSシリーズ予備品 | |||
| YPMSシリーズ用pH電極 | 11,429 | 571 | 12,000 |
| YPMSシリーズ用ORP電極 | 12,381 | 619 | 13,000 |
| YPMSシリーズ用DO電極 | 66,667 | 3,333 | 70,000 |
| YPMSシリーズ用EC電極 | 52,381 | 2,619 | 55,000 |
| pH標準液用粉末試薬(PH4.01)5袋入り | 1,905 | 95 | 2,000 |
| pH標準液用粉末試薬(PH6.86)5袋入り | 1,905 | 95 | 2,000 |
| ORP標準液用粉末試薬5袋入り | 3,333 | 167 | 3,500 |
| 隔膜ASSY(5ヶ入り) | 14,286 | 714 | 15,000 |
| DO電極内部液 | 1,905 | 95 | 2,000 |
| 電極リード線10m | 10,476 | 524 | 11,000 |
| 電極リード線20m | 12,857 | 643 | 13,500 |
| 電極リード線30m | 15,238 | 762 | 16,000 |
| 電極リード線50m | 20,000 | 1,000 | 21,000 |
| 電極リード線10m電気伝導率計専用 | 10,476 | 524 | 11,000 |
| 電極リード線20m電気伝導率計専用 | 12,857 | 643 | 13,500 |
| 電極リード線30m電気伝導率計専用 | 15,238 | 762 | 16,000 |
| 電極リード線50m電気伝導率計専用 | 20,000 | 1,000 | 21,000 |