| 対応パソコン | メーカーサポートのPC A/T互換機 |
| 対応OS | Windows XP(日本語版,Service Pack 2推奨) または Windows 2000(日本語版,Service Pack 4推奨) |
| USBポート | 1ポート以上 |
| HDD空き容量 | 1GB以上(推奨) |
| その他 | CD-ROMドライブ(セットアップCDを実行するために必要です) |













| フィールド番号 | 内容 |
| 1 | 文字列:"START" |
| 2 | 記録開始の日付:"yyyy/mm/dd"形式 |
| 3 | 記録開始の時刻:"hh/mm/ss"形式 |
| フィールド番号 | 内容 |
| 1 | 文字列:"INTERVAL" |
| 2 | 記録の時間間隔:秒単位 |
| 3 | 文字列:"[sec]" |
| フィールド番号 | 内容 |
| 1 | 時刻のラベル:"[sec]" |
| 2 | pH値のラベル:"[pH]" |
| n+2 | 電極起電力のラベル:"[mV]" |
| n+3 〜 2n+1 | 空白 |
| 2n+2 | 溶液温度のラベル:"[℃]" |
| 2n+3 〜 3n+1 | 空白 |
| 3n + 2 | クラックのラベル:"[CRACK]" |
| 3n+3 〜 49 | 空白 |
| フィールド番号 | 内容 |
| 1 | 空白 |
| 2 〜 n+1 | pH値の各ユニット番号 |
| n+2 〜 2n+1 | 電極起電力の各ユニット番号 |
| 2n+2 〜 3n+1 | 溶液温度の各ユニット番号 |
| 3n+2 〜 4n+1 | クラックの各ユニット番号 |
| 4n+2 〜 49 | 空白 |
| フィールド番号 | 内容 |
| 1 | 記録開始からの経過時間(秒) |
| 2 〜 n+1 | 各ユニットのpH値 |
| n+2 〜 2n+1 | 各ユニットの電極起電力 |
| 2n+2 〜 3n+1 | 各ユニットの溶液温度 |
| 3n+2 〜 4n+1 | 各ユニットのクラック |
| 4n+2 〜 49 | 空白 |
